Promoção!

Calças Base Faience | Homem Rip Curl Calças

 178.92  70.56

Tamanhos Homem

Roupa De Mergulho Masculina

Tamanho Altura (1) Peso Peito (2) Cintura (3) Assento (4) Coxa (5) Braço (6) Perna  (7) Corpo
XS 170 55-60 90 74 86 48 53 66 63
S 174 60-70 95 76 89 51 54 68 65
ST 177 60-70 95 76 88 50 53 71 66
MS 174 65-70 100 81 92 53 54 68 65
M 178 70-80 100 81 92 53 56 71 66
MT 183 70-80 100 81 92 53 57 74 67
LS 178 80-85 105 85 94 56 56 71 66
L 183 80-85 105 85 94 56 57 74 67
LT 188 80-85 105 85 94 56 57 77 70
XL 188 85-95 110 89 97 58 58 76 69
XXL 193 105-115 120 96 99 61 59 79 70

Calções De Banho Masculinos

Tamanho EUA Tamanho Altura (1) Cintura (2) Ancas (3)
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115

Tops Masculinos

Tamanho Peito (2) Altura (1) Cintura (3)
XS 85-87.5 168-171 85-87.5
S 90-92.5 173-176 90-92.5
M 95-97.5 178-181 95-97.5
L 100-102.5 183-186 100-102.5
XL 105-107.5 188-198 105-107.5
XXL 110-112.5 195 110-112.5
XXXL 115 195 115

Calças Masculinas

Tamanho Tamanho EUA Altura (1) Cintura (3) Ancas (4)
XS 28 168 70 85
XS 29 171 72.5 87.5
S 30 173 75 90
S 31 176 77.5 92.5
M 32 178 80 95
M 33 181 82.5 97.5
L 34 183 85 100
L 35 186 87.5 102.5
L 36 188 90 105
XL 38 193 95 107.5
XL 40 195 100 110
XXL 42 195 105 112.5
XXL 44 195 115 115

Bonés Masculinos

Tamanho Comprimento
S 57 cm
M 58 cm
L & TU 59 cm

Botas De Neoprene

Comprimento (1) HOMENS EUA EUA MULHERES Reino Unido EUROPA
16,6cm 9,5C 7,5C 25
17,3cm 10C 8,5C 26
18cm 10,5C 9C 27
18,6cm 11C 10C 28
19,3cm 12C 11C 29
20cm 13C 11,5C 30
20,6cm 1 12,5C 31
21,3cm 1,5 13,5C 32
22cm 2 1 33
22,6cm 2,5 1,5 34
23,3cm 3 4 2,5 35
24cm 4 5 3,5 36
24,6cm 5 6 4 37
25,1cm 6 7 5 38
26cm 6,5 8 6 39
26,6cm 7 9 6,5 40
27,3cm 8 10 7 41
28cm 9 11 8 42
28,6cm 10 9 43
29,3cm 10,5 9,5 44
30cm 11 10 45
30,6cm 12 11 46
31,3cm 13 12 47

Tamanhos De Meias

Tamanho Cervo
XS 8
S 9
M 10
L 11
XL 12
XXL 13

Luvas De Roupa De Mergulho

Tamanho Comprimento (1) Dedo Mindinho Dedo Anelar Dedo Do Meio Dedo Indicador Dedão
2XS 12 to 14 5,8 7,49 8,88 8,59 7,15
XS 14 to 16,5 6 7,7 9,05 8,41 7,32
S 16,5 to 19 6,2 7,91 9,22 8,59 7,49
M 19 to 21,5 6,4 8,12 9,39 8,77 7,66
L 21,5 to 24 6,78 8,67 9,97 9,21 8,38
XL 24 to 27 6,98 8,86 10,16 9,41 8,55

Calçado Masculino

Europa Cervo Austrália
40 7 7
41 8 8
42 9 9
43 10 10
44 10.5 10.5
45 11 11
46 12 12
47 13 13

Roupa De Montanha Masculina

Tamanho Altura (1) Peito (2) Cintura (3) Ancas (4)
XS 168-171 85-87.5 70-72.5 85-87.5
S 173-176 90-92.5 75-77.5 90-92.5
M 178-181 95-97.5 80-82.5 95-97.5
L 183-186 100-103 85-87.5 100-103
XL 188-191 105-108 90-95 105-108
XXL 193-195 110-113 100-105 110-113

As calças de neve Base combinam um visual simples com tecidos técnicos a um preço razoável. Feitas com um tecido 10k10k laminado oxford e isoladas com adição sintética, irão manter-te seco e quente em qualquer dia na neve. Disponív…

Em stock

REF: I/05.QR655636 Categorias: , , Etiquetas: ,

Descrição

As calças de neve Base combinam um visual simples com tecidos técnicos a um preço razoável. Feitas com um tecido 10k10k laminado oxford e isoladas com adição sintética, irão manter-te seco e quente em qualquer dia na neve. Disponível em 5 combinações de cores

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “Calças Base Faience | Homem Rip Curl Calças”

  • Compras 100% seguras
  • Envio gratuito em encomendas superiores a €60
  • Criptografia SSL de compras seguras
  • Garantia de devolução do dinheiro em 20-30 dias
  • Métodos de pagamento aceites: